学院简介
医药经济管理学院办公室电话号码 | |||
办公室名称 | 电话号码 | 楼层 | 门牌号 |
书记办公室—冯鑫 | 68129210 | 五楼 | 534 |
院长办公室—丰志培 | 68129209 | 五楼 | 534 |
副书记办公室—张博 | 68129212 | 五楼 | 548 |
副院长办公室—陶群山 | 68129211 | 五楼 | 549 |
党政办公室 科员(行政):王亚茹 科员(党务)、组织员:周慧恩(辅导员) | 68129216 | 五楼 | 547 |
团学办公室 分团委负责人:张亚丽(辅导员) 学工办主任:孙建华(辅导员) | 68129134 | 五楼 | 545 |
实习就业办公室 副主任:李国转 | 68129214 | 五楼 | 544 |
教学办公室 主任:王晶晶 工作人员:王为 | 68129213 | 五楼 | 542 |
科研办公室 主任:干行健 | 68129224 | 四楼 | 439 |
医药贸易教研室 | 68129219 | 三楼 | 348 |
经济学教研室 | 68129220 | 三楼 | 350 |
人力资源管理学教研室 | 68129221 | 一楼 | 128 |
公共管理学教研室 | 68129223 | 五楼 | 537 |
保险学教研室 | 68129224 | 一楼 | 126 |
辅导员带班情况(2023-2024学年)
姓名 | 班级 | |
范思敏 | 20人管1、20人管2 | 451871081 |
葛 琪 | 21保险1、21保险2 | 1252161294 |
周慧恩 | 20保险、21人管、21公管 | 2430279896 |
彭青和 | 22保险1班、22保险2班、20公管班 | 846426794 |
刘艳 | 23国贸1-3班、研究生 | 275622945 |
李国转 | 22国贸1、22国贸2、22国贸3 | 961137033 |
张亚丽 | 22人管1班、22人管2班、22公管班 | 451871081 |
孙建华 | 20国贸1、20国贸2、20国贸3、21国贸1、21国贸2、21国贸3 | 644053712 |
韩思佳 | 23保险学、23医疗保险、23人管、23公管 | 523780147 |