医药经济管理学院2015—2016学年国家奖学金申请人积分计算结果一览表及拟推荐人选公示 |
序号 | 姓名 | 班级 | 智育(60%) | 德育(20%) | 体育(10%) | 能力(10%) | 总分 | 备注 |
智育基本分① | 智育加分② | 智育积分(①+②)*0.6 | 德育基本分③ | 德育加分④ | 德育积分(③+④)*0.2 | 体育基本分⑤ | 体育加分⑥ | 体育积分(⑤+⑥)*0.1 | 能力基本分⑦ | 能力加分⑧ | 能力积分(⑦+⑧)*0.1 |
2 | 胡旌昱 | 13保险 | 100.0 | 9.0 | 65.4 | 60.0 | 8.0 | 13.6 | 60.0 | 0.0 | 6.0 | 60.0 | 20.0 | 8.0 | 93.0 | 拟推荐 |
3 | 李国栋 | 14国贸1班 | 96.3 | 13.5 | 65.9 | 60.0 | 2.0 | 12.4 | 60.0 | 4.0 | 6.4 | 60.0 | 16.0 | 7.6 | 92.3 | 拟推荐 |
4 | 从敏 | 14国贸2班 | 100.0 | 2.0 | 61.2 | 60.0 | 8.0 | 13.6 | 60.0 | 0.0 | 6.0 | 60.0 | 35.0 | 9.5 | 90.3 | |
5 | 吕思慧 | 14心理 | 100.0 | 6.0 | 63.6 | 60.0 | 2.0 | 12.4 | 60.0 | 0.0 | 6.0 | 60.0 | 20.0 | 8.0 | 90.0 | |
6 | 王文艺 | 13公管 | 100.0 | 4.5 | 62.7 | 60.0 | 2.0 | 12.4 | 60.0 | 0.0 | 6.0 | 60.0 | 7.0 | 6.7 | 87.8 | |
7 | 郑徐燕 | 13国贸2班 | 99.6 | 2.0 | 61.0 | 60.0 | 6.0 | 13.2 | 60.0 | 0.0 | 6.0 | 60.0 | 5.0 | 6.5 | 86.7 | |
8 | 刘倩 | 13人管 | 97.7 | 2.0 | 59.8 | 60.0 | 2.0 | 12.4 | 60.0 | 3.0 | 6.3 | 60.0 | 10.0 | 7.0 | 85.5 | |
1 | 李慧 | 13国贸1班 | 98.1 | 2.5 | 60.3 | 60.0 | 2.0 | 12.4 | 60.0 | 0.0 | 6.0 | 60.0 | 7.0 | 6.7 | 85.4 | |
9 | 张思佳 | 13心理 | 100.0 | 2.0 | 61.2 | 60.0 | 0.0 | 12.0 | 60.0 | 0.0 | 6.0 | 60.0 | 2.0 | 6.2 | 85.4 | |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
注:1.经医药经济管理学院2015—2016学年国家奖学金评定小组对申请者提交申请材料进行审核,根据其得分进行排序,13保险胡旌昱、14国贸1班李国栋作为2015—2016学年国家奖学金拟推荐人选,现予以公示; |
2.公示时间为:2016年9月21日—9月27日,监督联系人:吴成海,联系电话:0551-68129210 | | | | | | | |
/UploadFile/file/20160922/20160922090040894089.doc